
Current Series Events
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
06/30/2023 | Santa Anita DD | 1m = 1600m | Dirt Good | Santa Anita Derby Series Final |
Max gate: 10 Split : No
Current Series Points Table:
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
06/30/2023 | Santa Anita DD | 1m = 1600m | Dirt Good | Santa Anita Derby Series Final |
Max gate: 10 Split : No
Current Series Points Table:
Rank | Horse | Stable | Points |
---|---|---|---|
1 | Rattlesnake Rock (FL) | Fgc Stables | 26 |
2 | Morning Swim (KY) | Greeko Holdem | 21 |
3 | Mango Strike (KY) | Greeko Holdem | 17 |
4 | Good Vibes (NY) | Jake Dog Racing | 16 |
5 | Ap Mississippi (KY) | Lestashuffle | 15 |
6 | Barbs Angel (CA) | Jake Dog Racing | 14 |
7 | The Great Pionex (PA) | Doc Lutz Stables | 12 |
8 | Could Finish Last (NY) | Carlton Lodge | 11 |
9 | Bigtimestar (KY) | Taylorandtaryn | 11 |
10 | Van Dancer (NY) | Jake Dog Racing | 10 |
11 | Manic Monday (KY) | Creekside Stables | 9 |
12 | Noble Slop (NY) | Jake Dog Racing | 8 |
13 | Bold Santa (KY) | Black Ace Stable | 8 |
14 | Boom (KY) | Greeko Holdem | 7 |
15 | Tiz A Rainbow (FL) | Chrisman | 7 |
16 | Do It For The Nookie (PA) | Doc Lutz Stables | 7 |
17 | Oahu Skies (FL) | Polaris Bloodstock | 5 |
18 | Titanium Zoo (CA) | Fgc Stables | 3 |
19 | Queen Alex (FL) | Nemesis | 2 |
20 | Lbw (FL) | Carlton Lodge | 2 |
21 | Beastly (NY) | Star Of The Desert | 1 |
22 | Derby Here I Come (KY) | Chrisman | 1 |
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
06/30/2023 | Santa Anita DD | 1m = 1600m | Dirt Good | Santa Anita Derby Series Final |
Max gate: 10 Split : No
Current Series Points Table:
Rank | Horse | Stable | Points |
---|---|---|---|
1 | Wild Child (KY) | Jake Dog Racing | 30 |
2 | Golden Point (NY) | Chrisman | 28 |
3 | Goingfortheseries (NY) | Taylorandtaryn | 26 |
4 | Honor The Lady (CA) | And More Racing Stable | 9 |
5 | Derby Dans (NY) | Chrisman | 6 |
6 | L Mike Enabled (KY) | Totoro Stables | 6 |
7 | Blue Ticket Blues (KY) | And More Racing Stable | 5 |
8 | Birdie Gone Bananaz (PA) | Chrisman | 3 |
9 | Glory Bee (FL) | Chrisman | 2 |
10 | Little Big Horse (NY) | Chrisman | 2 |
11 | Dark Shadows (KY) | Nemesis | 2 |
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
06/30/2023 | Churchill DD | 4f = 800m | Dirt fst | Super Star Sprint Series Final |
Max gate: 12 Split : Yes
Current Series Points Table:
Rank | Horse | Stable | Points |
---|---|---|---|
1 | Barbaros Legacy (KY) | Jake Dog Racing | 25 |
2 | Screamingfast (KY) | Taylorandtaryn | 19 |
3 | Snapper (CA) | Jake Dog Racing | 16 |
4 | Sassy Emma (NY) | Donovan Stables | 14 |
5 | Bubble Buster (CA) | Winning Ways | 13 |
6 | Death Glider (KY) | Chrisman | 12 |
7 | Big And Bald (FL) | Foggydan Farms | 10 |
8 | Face Down (NY) | Shiftys | 7 |
9 | Good Connections (KY) | Foggydan Farms | 6 |
10 | I Miss My Dragon (KY) | Donovan Stables | 6 |
11 | Lost My Shoes (KY) | Donovan Stables | 3 |
12 | Shanghai Superfly (KY) | Donovan Stables | 3 |
13 | Silky (NY) | Nova Scotia Stables | 3 |
14 | Reality (FL) | Miller Racing Stable | 2 |
15 | American Queen (PA) | Dash Stables | 2 |
16 | Keepsongoingshort (NY) | Taylorandtaryn | 1 |
17 | Sunday Motivation (PA) | Dash Stables | 1 |
18 | Water Commissioner (KY) | Chu Wanning Stables Inc | 1 |
19 | Fox In The Coop (PA) | Carlton Lodge | 1 |
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
06/30/2023 | Churchill DD | 4f = 800m | Dirt fst | Super Star Sprint Series Final |
Max gate: 12 Split : Yes
Current Series Points Table:
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
06/30/2023 | Churchill DD | 4f = 800m | Dirt fst | Super Star Sprint Series Final |
Max gate: 12 Split : Yes
Current Series Points Table:
Rank | Horse | Stable | Points |
---|---|---|---|
1 | Gyrfalcon (CA) | Jake Dog Racing | 41 |
2 | Influence (CA) | Flip Farms | 33 |
3 | Real Beauty (CA) | Jake Dog Racing | 27 |
4 | Ganges (KY) | Carlton Lodge | 24 |
5 | Black Lightning (CA) | Tri-City Stables | 23 |
6 | Colorful Architech (CA) | Chrisman | 21 |
7 | Pink Ivory (NY) | Carlton Lodge | 19 |
8 | Chase My Crown (NY) | Carlton Lodge | 18 |
9 | Proud Papa (CA) | Chrisman | 15 |
10 | Mountain Dew (NY) | Goof Troop | 12 |
11 | Rejected (NY) | Extreme Studs | 10 |
12 | Kolts Home (KY) | Bobby Dazzler | 9 |
13 | Blazen Grey (KY) | Extreme Studs | 7 |
14 | Cowgirl (NY) | And More Racing Stable | 6 |
15 | The Real Flow (KY) | And More Racing Stable | 4 |
16 | Thunder Bolt (FL) | Black Ace Stable | 4 |
17 | Mark Andrews (KY) | Induna | 3 |
18 | Wicked Palace (NY) | Winning420 | 3 |
19 | Putinsaknob (KY) | And More Racing Stable | 2 |
20 | Realized (FL) | And More Racing Stable | 2 |
21 | Sunderland (PA) | And More Racing Stable | 1 |
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
08/31/2023 | Santa Anita DD | 1m = 1600m | Turf fm | Santa Anita Derby Series Final |
Max gate: 10 Split : No
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
08/31/2023 | Santa Anita DD | 1m = 1600m | Turf fm | Santa Anita Derby Series Final |
Max gate: 10 Split : No
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
08/31/2023 | Santa Anita DD | 1m = 1600m | Turf fm | Santa Anita Derby Series Final |
Max gate: 10 Split : No
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
08/31/2023 | Churchill DD | 4f = 800m | Turf fm | Super Star Sprint Series Final |
Max gate: 12 Split : Yes
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
08/31/2023 | Churchill DD | 4f = 800m | Turf fm | Super Star Sprint Series Final |
Max gate: 12 Split : Yes
Race Date | Track | Distance | Surface | Race Type |
---|---|---|---|---|
08/31/2023 | Churchill DD | 4f = 800m | Turf fm | Super Star Sprint Series Final |
Max gate: 12 Split : Yes